Napomena: Adrese prikazane u ovom popisu su adrese na koju stanice primaju poštu, ne nužno one adrese na koje su registrirane, odnosno one adrese na kojima se održavaju njihovi sastanci.
Stanica vodiča | Adresa | Područje djelovanja | Pročelnik | |
---|---|---|---|---|
Dubrovnik | Između vrta 4, 20000 Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | Zoran Azinović | |
Istra | 43. Istarske divizije 9, 52100 Pula | Istarska županija | Saša Kardinar | |
Karlovac | Marina Držića 3, 47000 Karlovac | Karlovačka županija | Darko Domitrović | |
Lika | Zagrebačka 13, Korenica | Ličko-senjska županija te Plaški i Gračac | Marijana Nahod | |
Makarska | Vrgorska 16a, 21300 Makarska | Makarsko primorje i zaleđe Biokova | Ivan Šakić | |
Rijeka | Dr. Jože Grabovšeka 7a, 51000 Rijeka | Primorsko-goranska županija | Anita Bistričić | |
Slavonija | Kneza Trpimira 23, 31000 Osijek | Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Osječko-baranjska županija | Dražen Mlinarić | |
Split | Sinovčićeva 2, p.p. 407, 21001 Split | Splitsko-dalmatinska županija | Sofija Nikolin Weindinger | |
Šibenik | Prilaz tvornici 33, 22000 Šibenik | Šibensko-kninska županija | Anita Živković | |
Varaždin | Mirka Maleža 20c, 42240 Ivanec | Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija i Varaždinska županija | Vladka Češnjaj | |
Zadar | Majke Margarite 6, 23000 Zadar | Zadarska županija | Daniel Šarić | |
Zagorje | Vrh Pregradski 69, 49218 Pregrada, | Krapinsko-zagorska županija | Davor Rogina | |
Zagreb | Palmotićeva 27, 10000 Zagreb | Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija | Željko Avdagić |
Popis ažurira Komisija za vodiče HPS-a, vodici@hps.hr.
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Vodički standardi | Školovanje vodiča | Licenciranje vodiča
Abecedni popis vodiča | Popisa vodiča po stanicama i društvima
Vijesti iz Komisije za vodiče