Ovdje možete preuzeti aktualni:
RB | Ime objekta | Položaj | Dubina |
---|---|---|---|
1 | Jamski sustav Lukina jama - Trojama | Hajdučki kukovi, Sjeverni Velebit | –1.431 m |
2 | Nedam | Hajdučki kukovi, Sjeverni Velebit | –1.335 m |
3 | Slovačka jama | Mali kuk, Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit | –1.324 m |
4 | Jamski sustav Velebita | Crikvena, Hajdučki kukovi, Sjeverni Velebit | –1.026 m |
5 | Njemica | Bukovac, Biokovo, Dalmacija | –934 m |
6 | Mokre noge | Lađena, Briza, Biokovo, Dalmacija | –831 m |
7 | Jamski sustav Crnopac | Crnopac, Južni Velebit | –830 m |
8 | Amfora | Sv. Jure, Biokovo, Dalmacija | –788 m |
9 | Meduza | Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit | –706 m |
10 | Jamski sustav A-1 - Vilimova jama (A-2) | Briza, Biokovo, Dalmacija | –589 m |
RB | Ime objekta | Položaj | Duljina |
---|---|---|---|
1 | Jamski sustav Crnopac | Crnopac, Južni Velebit | 63.217 m |
2 | Špiljski sustav Đulin ponor - Medvedica | Ogulin, Đulin ponor, Ogulinsko - Plašćanska zavala | 16.396 m* |
3 | Špiljski sustav Panjkov ponor - Muškinja | Nova Kršlja, Rakovica, Kordun | 13.052 m* |
4 | Munižaba | Munižabin vrh, Crnopac, Južni Velebit | 9.911 m |
5 | Špiljski sustav Tounjčica | Krpel, Tounj, Kordun | 9.104 m |
6 | Jama kod Rašpora | Rašpor, Ćićarija, Istra | 7.252 m |
7 | Sustav Jopićeva špilja - Bent | Brebornica, Krnjak, Kordun | 6.710 m* |
8 | Sustav Zračak nade II - Kaverna u tunelu Učka | Učka, Hrvatsko Primorje | 6.596 m |
9 | Slovačka jama | Mali kuk, Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit | 6.416 m |
10 | Veternica | Gornji Stenjevac, Zagreb, Medvednica | 5.996 m* |
* tlocrtna duljina
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za speleologiju | Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci | Nositelji naziva speleolog
Povijest speleologije | Speleološko školovanje | Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe
Izvješća o radu KS HPS-a | Zaštita speleoloških objekata | Najveći speleološki objekti u Hrvatskoj