Planinarima i planinarskim udrugama koje su se istaknule radom i doprinosom razvoju planinarstva Hrvatski planinarski savez od 1962. dodjeljuje svoja priznanja. To su brončani, srebrni i zlatni znak te plaketa HPS-a. Osim tih priznanja, HPS je evidentirao posebna priznanja HPS-a te priznanja bivšeg Planinarskog saveza Jugoslavije koja su bila dodijeljena hrvatskim planinarima i planinarskim udrugama.
Evidenciju o dodijeljenim priznanjima vodi Komisija za priznanja HPS-a. Na ovoj stranici nalazi se popis udruga čiji su članovi primili priznanja HPS-a. Klikom na odabranu udrugu otvara se popis članova koji su primili priznanja HPS-a.
Za dodatna pojašnjenja i ispravke možete se obratiti na e-mail priznanja@hps.hr.
| Nositelj priznanja | Brončani | Srebrni | Zlatni | Plaketa | Ostalo |
|---|---|---|---|---|---|
| Andabaka, Predrag | 2021 | ||||
| Barešić, Valentina | 2025 | ||||
| Benkus, Mira | 2015 | 2021 | |||
| Bogojević, Dragutin | 2000 | ||||
| Božinović, Milan | 2015 | ||||
| Canjuga, Nada | 2005 | 2010 | 2015 | ||
| Češnjaj, Vladimir | 2025 | ||||
| Češnjaj, Vladka | 2021 | ||||
| Čoklica, Jadranka | 2010 | 2015 | 2021 | Ostala priznanja: 2019. primila srebrni znak PZS | |
| Detić, Lidija | 2025 | ||||
| Detoni, Vladimir | 1995 | 2000 | 2005 | 2021 | |
| Dračić, lrma | 2021 | ||||
| Dražić, Dragica | 2010 | 2021 | |||
| Druško, Boris | 2021 | ||||
| Dugi, Grozdana | 2005 | 2010 | |||
| Dugi, Stanko | 2005 | 2010 | |||
| Đurasek, Julio | 1990 | ||||
| Erjavec, Katica | 1995 | 2000 | 2010 | ||
| Erjavec, Mijo | 1995 | 2000 | 2005 | 2021 | |
| Galinec, Branko | 2021 | ||||
| Galinec, Mladen | 2021 | ||||
| Garafolić, Terezija | 2021 | ||||
| Gašparac, Dijana | 2025 | ||||
| Golubić, Vlado | 2015 | 2021 | |||
| Grković, Đorđe | 2005 | 2010 | 2021 | ||
| Hajdin, Helena | 2025 | ||||
| Hajdin, Ljubinka | 2025 | ||||
| Horvat, Josip | 1995 | 2000 | |||
| HPD MIV, Varaždin | Ostala priznanja: 2000. najbolji upravitelj planinarskog objekta 2014. najbolja planinarska udruga 2015. priznanje u svrhu poticanja mladih u sekcije | ||||
| Hunjek-Juranko, Estela | 1995 | ||||
| Janušić, Krunoslav | (1975) | (1984) | (1989) | 2008 | |
| Jurkin, Mirjana | 2010 | ||||
| Kaniški, Josip | 2021 | ||||
| Kliček, Liljana | 2005 | 2010 | 2015 | ||
| Kolak, Snježana | 2025 | ||||
| Kopasić, Ljubo | 2010 | ||||
| Kopjar, Marina | 2025 | ||||
| Kos, Danica | 1990 | ||||
| Kovačić, Josip | 2010 | 2021 | |||
| Marasović, Josip | 2000 | 2010 | 2021 | ||
| Marijanović, Josip | 1990 | ||||
| Marinković, Tomica | 1995 | 2000 | 2010 | 2021 | |
| Marinković, Zlata | 1995 | 2000 | 2010 | 2021 | |
| Martinčević, Dubravka | 2021 | ||||
| Martinčević, Josip | 2021 | ||||
| Martinez, Darko | 2005 | 2010 | |||
| Mežnarić, Damir | 2021 | ||||
| Mikec, Verica | 2005 | 2010 | |||
| Miličić, Božica | 2025 | ||||
| Miličić, Siniša | 2021 | ||||
| Miškulin, Milica | 2000 | ||||
| Novak, Ladislav | 2010 | 2015 | 2021 | ||
| Novak, Željka | 2021 | ||||
| Perši, Branko | 1990 | 1995 | |||
| Perši, Rudica | 2000 | 2005 | 2010 | ||
| Peršić, Goran | 2021 | ||||
| Peršić, Jasenka | 1990 | 1995 | 2000 | 2021 | |
| Peršić, Tomislav | 2005 | 2010 | 2015 | ||
| Peršić, Zlatko | 1990 | 1995 | 2000 | 2015 | |
| Posavec, Velimir | 1995 | ||||
| Potrebica, Domagoj | 2025 | ||||
| Potrebica, Tanja | 2025 | ||||
| Priher Miroslav, Priher Miroslav | 2021 | ||||
| Rogina, Liljana | 1995 | ||||
| Rogina, Petar | 1995 | ||||
| Sajko, Anica | 1995 | ||||
| Sajko, Stjepan | 1995 | 2000 | |||
| Sekulić, Srećko | 2021 | ||||
| Skenderović, Hranislav | 2000 | 2005 | 2010 | 2021 | |
| Smuđ, Marija | 2000 | ||||
| Smuđ, Miroslav | 1995 | 2000 | |||
| Smuđ, Slavko | 2000 | ||||
| Stupar, Drago | 2015 | 2021 | |||
| Šargač, Ljubica | 2021 | ||||
| Šebrek, Nikola | 2015 | 2021 | |||
| Šimunić, Zlatko | 2010 | ||||
| Špoljarić, Dragutin | 1995 | 2000 | |||
| Tišljar, Goran | 2025 | ||||
| Tišljar, Pero | 2010 | 2021 | |||
| Tolić, Darinka | 1990 | ||||
| Tolić, Mladen | 1990 | ||||
| Tomac, Ivanka | 2010 | 2021 | |||
| Turek, Franjo | 2015 | ||||
| Turkalj, Franjo | 1995 | 2000 | 2005 | 2021 | |
| Turkalj, Milan | (1967) | (1970) | (1973) | 2010 | Srebrni PSJ 1990 |
| Turkalj-Makaj, Blaženka | (1973) | 1990 | 1995 | 2015 | |
| Vrbanić, Siniša | 2025 | ||||
| Vugrinec, Marija | 2025 | ||||
| Žnidarić, Ana | 1995 | 2000 | 2021 | ||
| Žnidarić, Franjo | 1995 | 2000 |
KRATICE
Bron. = BRONČANI ZNAK; Sreb. = SREBRNI ZNAK; Zlatni = ZLATNI ZNAK; Plak. = PLAKETA
NAPOMENA
Brojevi ispisani u zagradama označavaju priznanja koja je planinar dobio kao član (ili na prijedlog) neke druge planinarske udruge.
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za priznanja |
Akti i obrasci |
Obrazac za predlaganje priznanja