Vrh | Visina | Planina, masiv ili regija | |
---|---|---|---|
1 | Dinara | 1831 m | Dinara – 1. |
2 | Žrvanj (Jančiji vrh - jugozap.) | 1768 m | Dinara – 2. |
3 | Sveti Jure | 1762 m | Biokovo – 1. |
4 | Vaganski vrh | 1757 m | Južni Velebit – 1. |
5 | Sveto brdo | 1751 m | Južni Velebit – 2. |
6 | Babin vrh | 1744 m | Južni Velebit – 3. |
7 | Babin vrh | 1739 m | Južni Velebit – 4. |
8 | Brundo | 1717 m | Južni Velebit – 5. |
9 | Šegestin | 1715 m | Južni Velebit – 6. |
10 | Velika Duvjakuša | 1708 m | Dinara – 3. |
11 | Malovan | 1706 m | Južni Velebit – 7. |
12 | Gorica (sjev.) | 1704 m | Dinara – 4. |
13 | Mali Rajinac | 1699 m | Sjeverni Velebit – 1. |
14 | Glavica (ist.) | 1696 m | Dinara – 5. |
15 | Krajačev kuk (zap.) | 1677 m | Sjeverni Velebit – 2. |
16 | Veliki Zavižan | 1676 m | Sjeverni Velebit – 3. |
17 | Vratarski kuk | 1676 m | Sjeverni Velebit – 4. |
18 | Veliki Pivčevac | 1676 m | Sjeverni Velebit – 5. |
19 | Gromovača | 1676 m | Sjeverni Velebit – 6. |
20 | Torlakova glavica | 1674 m | Dinara – 6. |
21 | Jančarska glavica | 1669 m | Dinara – 7. |
22 | Goli vrh | 1669 m | Sjeverni Velebit – 7. |
23 | Veliki Rajinac | 1667 m | Sjeverni Velebit – 8. |
24 | Seravski vrh | 1662 m | Sjeverni Velebit – 9. |
25 | Veliki Troglav | 1658 m | Biokovo – 2. |
26 | Hajdučki kuk (sred.) | 1658 m | Sjeverni Velebit – 10. |
27 | Ozeblin | 1657 m | Plješivica – 1. |
28 | Bili vrh | 1657 m | Južni Velebit – 8. |
29 | Pasarićev kuk | 1654 m | Sjeverni Velebit – 11. |
30 | Plješevica | 1654 m | Sjeverni Velebit – 12. |
31 | Hajdučki kuk (ji) | 1650 m | Sjeverni Velebit – 13. |
32 | Gola Plješivica | 1648 m | Plješivica – 2. |
33 | Vučjak | 1644 m | Sjeverni Velebit – 14. |
34 | Vrbanski vrh | 1642 m | Sjeverni Velebit – 15. |
35 | Sveti Ilija | 1642 m | Biokovo – 3. |
36 | Crikvena | 1641 m | Sjeverni Velebit – 16. |
37 | Rožanski vrh | 1638 m | Sjeverni Velebit – 17. |
38 | Badanj | 1638 m | Južni Velebit – 9. |
39 | Hirčev kuk | 1637 m | Sjeverni Velebit – 18. |
40 | Varnjača (sred.) | 1635 m | Sjeverni Velebit – 19. |
41 | Debelo brdo | 1632 m | Južni Velebit – 10. |
42 | Zečjak (ist.) | 1629 m | Srednji Velebit – 1. |
43 | Veliki Kozjak | 1629 m | Sjeverni Velebit – 20. |
44 | Vrh 1 km sz. od Badnja | 1626 m | Južni Velebit – 11. |
45 | Šatorina | 1624 m | Srednji Velebit – 2. |
46 | Trovrh | 1620 m | Plješivica – 3. |
47 | Miletnjak | 1619 m | Biokovo – 4. |
48 | Vrh 1 km sjev. od Gromovače | 1618 m | Sjeverni Velebit – 21. |
49 | Visočica | 1616 m | Južni Velebit – 12. |
50-51 | Ograđenik (ist.) | 1614 m | Srednji Velebit – 3.-4. |
50-51 | Malovan | 1614 m | Srednji Velebit – 3.-4. |
52 | Tabla | 1613 m | Plješivica – 4. |
53 | Alančić | 1611 m | Sjeverni Velebit – 22. |
54 | Matijević brijeg (ji) | 1610 m | Srednji Velebit – 5. |
55 | Kokošnica | 1610 m | Sjeverni Velebit – 23. |
56 | Snježnik | 1609 m | Sjeverni Velebit – 24. |
57 | Rudi Lisac | 1608 m | Plješivica – 5. |
58 | Goljak | 1605 m | Sjeverni Velebit – 25. |
59 | Ćelavac | 1601 m | Južni Velebit – 13. |
60 | Balinovac | 1600 m | Sjeverni Velebit – 26. |
61 | Čepuraš (sz) | 1600 m | Sjeverni Velebit – 27. |
62 | Obrazovac (sz) | 1597 m | Srednji Velebit – 6. |
63 | Štirovac | 1597 m | Južni Velebit – 14. |
64 | Brnjica | 1596 m | Plješivica – 6. |
65 | Kremen | 1591 m | Plješivica – 7. |
66 | Robinac | 1590 m | Sjeverni Velebit – 28. |
67 | Runjavac | 1589 m | Plješivica – 8. |
68 | Hajdučki kuk (sz) | 1588 m | Sjeverni Velebit – 29. |
69 | Vučjak | 1586 m | Sjeverni Velebit – 30. |
70 | Jančija glavica | 1585 m | Dinara – 8. |
71 | Golovrhe (ji) | 1584 m | Južni Velebit – 15. |
72 | Velika glavica | 1579 m | Dinara – 9. |
73 | Mali Golić | 1577 m | Sjeverni Velebit – 31. |
74 | Čepuraš (ji) | 1575 m | Sjeverni Velebit – 32. |
75 | Kozjak | 1572 m | Južni Velebit – 16. |
76 | Medin golić | 1568 m | Srednji Velebit – 7. |
77 | Kitavac | 1563 m | Sjeverni Velebit – 33. |
78 | Crni vrh | 1562 m | Plješivica – 9. |
79 | Pljišivica | 1560 m | Sjeverni Velebit – 34. |
80 | Golovrhe (sz) | 1558 m | Južni Velebit – 17. |
81 | Cipaljski vrh | 1556 m | Srednji Velebit – 8. |
82 | Korenik | 1556 m | Biokovo – 5. |
83 | Borovačko brdo | 1553 m | Srednji Velebit – 9. |
84 | Padeški Golić | 1553 m | Srednji Velebit – 10. |
85 | Veliki Golić | 1550 m | Srednji Velebit – 11. |
86 | Čardak | 1550 m | Plješivica – 10. |
87 | Seveljev brig | 1549 m | Biokovo – 6. |
88 | Orlovača | 1546 m | Dinara – 10. |
89 | Mala Visočica | 1545 m | Južni Velebit – 18. |
90 | Lisac | 1541 m | Sjeverni Velebit – 35. |
91 | Antića glavica | 1541 m | Dinara – 11. |
92 | Ložnica (zap.) | 1541 m | Sjeverni Velebit – 36. |
93 | Devčić brig | 1537 m | Sjeverni Velebit – 37. |
94 | Kimet | 1536 m | Biokovo – 7. |
95 | Jasenovac | 1536 m | Srednji Velebit – 12. |
96 | Jagodnik | 1534 m | Biokovo – 8. |
97 | Kula (Bjelolasica) | 1533 m | Gorski kotar – 1. |
98 | Veliki Risnjak | 1528 m | Gorski kotar – 2. |
99 | Jurekovački kuk | 1525 m | Sjeverni Velebit – 38. |
100 | Čakolica | 1521 m | Dinara – 12. |
101 | Golubić (jz) | 1519 m | Sjeverni Velebit – 39. |
102 | Jančag | 1516 m | Dinara – 13. |
103-104 | Klanac (jugoist.) | 1512 m | Sjeverni Velebit – 40.-41. |
103-104 | Vrh 2 km si. od Lisca | 1512 m | Sjeverni Velebit – 40.-41. |
105 | Debeli vrh | 1510 m | Plješivica – 11. |
106 | Svilaja (Bat) | 1508 m | Svilaja – 1. |
107 | Javornik | 1507 m | Srednji Velebit – 13. |
108 | Snježnik | 1505 m | Gorski kotar – 3. |
109 | Vrh 1 km ist. od Obrazovca | 1505 m | Srednji Velebit – 14. |
110 | Laktin vrh | 1504 m | Srednji Velebit – 15. |
111 | Debeljak | 1503 m | Srednji Velebit – 16. |
112 | Gole kose | 1501 m | Biokovo – 9. |
113 | Veliki Obljak | 1501 m | Srednji Velebit – 17. |
Popis je izradio prof. dr. Vladimir Volenec. Objavljen je u časopisu "Hrvatski planinar", prvi put 1990., a drugi put kao revidirani popis 2015.
Visine vrhova usklađene su i rangirane prema podacima s Geoportala Državne geodetske uprave (geoportal.dgu.hr)
Za uvrštavanje vrhova u popis odnosno kriterij koja se uzvisina može smatrati zasebnim vrhom, primjenjena su dva uvjeta:
Vrhovi s popisa razvrstani su u masive. Velebit je tradicionalno podijeljen na sjeverni, srednji i južni, Kremen je pridružen Plješivici, sva su tri vrha u Gorskom kotaru stavljena zajedno, a vrh Dinare i masiv Troglava stavljeni su u planinu Dinaru, kao što je to učinjeno i u Velikom atlasu Hrvatske. U trećem su stupcu popisa vrhovi rangirani po pojedinim planinama. U četvrtom su stupcu visine vrhova zaokružene na cijele metre. Precizniji podaci o visinama s Geoportala poslužili su za preciznije rangiranje vrhova.
Hrvatska strana glavnoga grebena Troglava ima prilično terena višeg od 1500 metara, ali tamo nema nijednog vrha jer su svi u BiH. Iznimka je sporedni vrh Jančijeg vrha (Žrvnja), koji je visok 1790 metara, ali on se nalazi oko 250 metara unutar granica BiH. Taj je sporedni vrh na samoj granici i ima visinu od 1768 metara, ali prema navedenim kriterijima ne bi bio samostalan vrh jer postoji viši susjedni.
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Hrvatski vrhovi - KT HPO-a |
Dinara - najviša planina u Hrvatskoj