Planinarima i planinarskim udrugama koje su se istaknule radom i doprinosom razvoju planinarstva Hrvatski planinarski savez od 1962. dodjeljuje svoja priznanja. To su brončani, srebrni i zlatni znak te plaketa HPS-a. Osim tih priznanja, HPS je evidentirao posebna priznanja HPS-a te priznanja bivšeg Planinarskog saveza Jugoslavije koja su bila dodijeljena hrvatskim planinarima i planinarskim udrugama.
Evidenciju o dodijeljenim priznanjima vodi Komisija za priznanja HPS-a. Na ovoj stranici nalazi se popis udruga čiji su članovi primili priznanja HPS-a. Klikom na odabranu udrugu otvara se popis članova koji su primili priznanja HPS-a.
Za dodatna pojašnjenja i ispravke možete se obratiti na e-mail priznanja@hps.hr.
| Nositelj priznanja | Brončani | Srebrni | Zlatni | Plaketa | Ostalo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aglić, Andrija | 1968 | ||||
| Alunić, Marin | 2003 | ||||
| Amižić, Petar | 2025 | ||||
| Anić, Gordan | 1978 | 2003 | |||
| Antičić, Slobodanka | 2025 | ||||
| Armanda, Nikola | 1968 | 1975 | Srebrni PSJ 1980 | ||
| Bakota, Alojz | 1982 | ||||
| Bakotić, Ozren | 1984 | ||||
| Balić, Dražen | 2020 | ||||
| Balić, Ivanka | 2003 | ||||
| Balić, Kasanta | 1984 | 1990 | 1995 | ||
| Balov, Željko | 1990 | 1995 | (2010) | 2020 | |
| Barač, Gorazd | 1984 | ||||
| Baras, Ivo | 2003 | ||||
| Barbarić, Nikša | 2003 | ||||
| Bebić, Frane | 2005 | 2020 | |||
| Bedalov, Ante | 1975 | ||||
| Bedalov, Ivan | 1988 | (1996) | (2002) | ||
| Bedalov, Nenad | 1984 | ||||
| Bedalov, Radojka | 1984 | ||||
| Beus, Goran | 2010 | ||||
| Bezić, Biserka | 1984 | ||||
| Bezić, Boris | 1984 | ||||
| Bigava, Ante | 2005 | 2010 | 2025 | ||
| Biljaković, Zoran | 1984 | (2010) | |||
| Bjelić, Dalibor | 2020 | ||||
| Blažević, Marija | 2025 | ||||
| Boko, Ivo | 1968 | ||||
| Boraska, Gojko | 1975 | ||||
| Boschi, Svjetlana | 2025 | ||||
| Bošnjak, Marjanko | 2020 | 2025 | |||
| Božić, Ante | 1975 | ||||
| Božić, Iva | 2020 | ||||
| Božić, Joško | 2005 | ||||
| Božić, Stipe | 1975 | 1979 | 1995 | Počasni član HPS 1991 Zlatni PSJ 1979 Ostala priznanja: 1979. Zlatni znak PZS 1979. Zlatni znak BiH Počasni član HPS 1991. 2024. Najveći doprinos planinarskoj publicistici. | |
| Božinović, Ranko | 1986 | 1995 | |||
| Božulić, Dalibor | 1978 | ||||
| Bračić, Eugen | 1962 | Srebrni PSJ 1974 | |||
| Brajević, Josip | 2025 | ||||
| Bratim, Goran | 1990 | 1995 | 2005 | 2020 | |
| Brešan, Zoran | 2020 | 2025 | |||
| Brnas, Nikša | 2020 | ||||
| Bubalo, Neven | 1978 | 1996 | |||
| Bućan, Ivan | 2005 | 2010 | 2020 | 2025 | |
| Bućan, Luka | 1984 | 1990 | |||
| Bugarin, Željko | 2025 | ||||
| Buklijaš, Ana | 2020 | 2025 | |||
| Buklijaš, Ivana | 2010 | 2020 | 2025 | ||
| Butela, Viktorija | 1984 | 1989 | |||
| Buzuk-Baras, Mira | 1984 | 1990 | 2003 | ||
| Bužančić, Branko | 1968 | 1996 | Srebrni PSJ 1975 | ||
| Crljen, Mario | 2025 | ||||
| Crvelin, Mario | 1984 | ||||
| Cvitković, Ante | 1984 | ||||
| Čakarun, Nikola | 1962 | ||||
| Čakarun, Tonka | 1968 | Srebrni PSJ 1975 | |||
| Čalogović, Tea | 2025 | ||||
| Četković, Blagoje | 1980 | ||||
| Čuden, Anton | 1984 | ||||
| Čulić, Milivoj | 1984 | ||||
| Čulić, Nenad | 1968 | 1975 | |||
| Dadas, Ante | 1975 | ||||
| Deanković, Ana | 1968 | Srebrni PSJ 1975 | |||
| Dobra - Piškorec, Vedrana | 2020 | 2025 | |||
| Dodig, Branko | 1975 | 1984 | |||
| Drnas, Fabijan | 2010 | ||||
| Dujmić, Hrvoje | 2005 | ||||
| Dulčić, Visko | 1968 | ||||
| Đekić, Milan | 1968 | 1975 | Srebrni PSJ 1984 Zlatni PSJ 1990 | ||
| Đirlić, Gordan | 2020 | 2025 | |||
| Feratović, Haso | 1990 | ||||
| Ferić, Bosiljka | 1984 | ||||
| Filipović, Damir | 1975 | 1980 | |||
| Gabelić, Joško | 1975 | 1978 | |||
| Gabelić, Pero | 2025 | ||||
| Gabelić, Živko | 1978 | ||||
| Gabrić, Goran | 1973 | 1980 | 1986 | 1995 | Ostala priznanja: 2000. najbolji planinarski dužnosnik; 2008. priznanje za najbolji društveni rad |
| Ganza, Josip | 1975 | ||||
| Gavrić, Darko | 1990 | 1997 | 2005 | (2010) | |
| Gerželj, Joško | 1962 | 1968 | 1995 | Srebrni PSJ 1975 Zlatni PSJ 1984 | |
| Gilić, Stanko | 1968 | Srebrni PSJ 1962 Zlatni PSJ 1969 Ostala priznanja: 1969. Srebro sofk | |||
| Gizdić, Ivo | 1984 | ||||
| Glušević, Marin | 2010 | 2020 | |||
| Gojo, Filip | 1995 | 2005 | (2010) | ||
| Gojun, Iva | 1984 | ||||
| Gospodnetić, Seka | 1984 | ||||
| Gošević, Gojko | 2025 | ||||
| Gregov, Srečko | 2003 | 2010 | 2020 | ||
| Gruica, Silvana | 2020 | 2025 | |||
| Gruica, Špiro | 2005 | 2020 | 2025 | Ostala priznanja: 2003. najbolji domar | |
| Grujić, Tamara | 2020 | ||||
| Gudelj, Petar | 1982 | ||||
| Harašić, Erna | 1984 | 1990 | 2003 | ||
| HPD Mosor, Split | 1975 | Zlatni PSJ 1969 Ostala priznanja: 2003. najbolji upravitelj planinarskim obijektom. 2006. najveći doprinos planinarskoj publicistici. 2009. najbolja web stranica. 2013. najbolja planinarska udruga. 2015. najbolje organizirana akcija. 2016. najbolji rad s mladima. 2019. najbolji upravljač planinarske kuće. | |||
| HPD Mosor Seleološki od., Split | 1986 | 1996 | |||
| Hrga, Darko | 2020 | ||||
| Ilić, Merien | 2025 | ||||
| Ilić, Nada | 2010 | 2020 | |||
| Ilić, Vladimir | 2010 | ||||
| Ivanišević, Mario | 1975 | 1980 | |||
| Ivić, Ana | 1975 | ||||
| Jaić, Ivo | 2025 | ||||
| Jakelić, Goran | 1984 | 1990 | |||
| Janković, Stjepan | 1975 | ||||
| Jelaska, Vinko | 1975 | 1978 | |||
| Jelinčić, Matko | 2025 | ||||
| Jović, Ante | 2025 | ||||
| Jovović, Zora | 1984 | ||||
| Juginović, Saša | 2025 | ||||
| Juretić, Ljubomir | 2010 | 2020 | |||
| Juričko, Ivo | 2020 | ||||
| Jurić, Ivan | 1990 | 1995 | |||
| Jurić, Nikša | 1968 | 1975 | |||
| Jurinović, Miro | (2002) | 2020 | 2025 | ||
| Jurjević, Danica | 2020 | ||||
| Kaliterna, Ivica | 1968 | 1975 | 1980 | 1995 | Srebrni PSJ 1984 |
| Kalpić, Tomislav | 1990 | ||||
| Kancijanić, Tihomir | 2003 | ||||
| Kaštelančić, Ivo | 1980 | ||||
| Katušić, Damir | 2025 | ||||
| Kazinoti, Siniša | 1990 | ||||
| Knezić, Željko | 1980 | 1990 | 1995 | 2020 | |
| Kojundžić, Ivan | 2025 | ||||
| Kosić, Branko | 2003 | (2010) | |||
| Kosmos, Siniša | 1997 | 2005 | |||
| Kovač, Igor | 1987 | ||||
| Kovač, Zvonimir | 1962 | 1995 | |||
| Kovačić, Augustin | 1990 | ||||
| Kraus, Frane | 1984 | ||||
| Kriška, Goran | 1980 | ||||
| Kriška, Miljenko | 1962 | 1968 | 1995 | Srebrni PSJ 1969 Zlatni PSJ 1977 | |
| Kriška, Tonka | 1980 | 2003 | |||
| Krokar, Jakov | 1990 | ||||
| Krstulović Opara, Danijel | 2020 | Ostala priznanja: 2023. Najveći planinarski uspjeh | |||
| Kružičević, Teo | 1995 | ||||
| Kukoč, Vedrana | 1984 | ||||
| Kurtović, Predrag | 2020 | 2025 | |||
| Kuzmanić, Aleksandra | 2020 | Ostala priznanja: 2020.Priznanje najboljeg dužnosnika u HPS-u. | |||
| Kuzmanić, Mileva | 1984 | ||||
| Kuzmanić, Vinko | 1978 | ||||
| Lisica, Dragan | 2020 | 2025 | |||
| Lolić, Ivica | 1984 | 2010 | (2022) | ||
| Lolić, Ivica | 1984 | 2010 | |||
| Lovrić, Norma | 1990 | ||||
| Lozić, Maja | 2010 | ||||
| Lukić, Nikola | 2025 | ||||
| Lukinović, Frano | 1990 | 2003 | |||
| Mach, Jagoda | 2020 | ||||
| Madir, Jerolim | 1980 | ||||
| Maleš, Smilja | 1980 | 1986 | |||
| Maleš, Stevo | 1978 | 1984 | Srebrni PSJ 1988 | ||
| Mandić, Ivica | 1975 | 1984 | 1990 | ||
| Mandić, Zdravka | 1990 | 1995 | 2003 | ||
| Mardešić, Nataša | 1997 | ||||
| Margetić, Ante | Srebrni PSJ 1955 Zlatni PSJ 1975 | ||||
| Marić, Nada | 2020 | ||||
| Marin, Josip | 2025 | ||||
| Marinov, Ivan | 1990 | ||||
| Marinov Vranješ, Sanja | 2020 | 2025 | |||
| Marković, Velibor | 2020 | 2025 | |||
| Markušek, Ivo | 1984 | ||||
| Maroević, Vinko | 1968 | 1975 | 1995 | Srebrni PSJ 1980 Zlatni PSJ 1984 | |
| Maroš, Matej | 2025 | ||||
| Maršić, Dario | 2025 | ||||
| Mateljak, Marina | 2010 | ||||
| Mateljan, Ljubomir | 1975 | 1980 | 1984 | 1995 | |
| Mateljan, Smiljka | 1984 | ||||
| Matijaca, Vinko | 1984 | ||||
| Matković, Ivica | 1984 | 1990 | Ostala priznanja: 2005. največi planinarski uspjeh | ||
| Matošić, Vilejka | 1984 | 1990 | |||
| Mažar, Ana | 1984 | 2010 | Ostala priznanja: 1982. Srebrni znak PZS | ||
| Medić, Bogomir | 1968 | 1975 | 1990 | Srebrni PSJ 1980 Zlatni PSJ 1984 | |
| Melvan, Mijo | 1990 | ||||
| Melvan, Zdenko | 1986 | ||||
| Mentus, Stevo | 1980 | (2021) | |||
| Mihanović, Ante | 2020 | 2025 | |||
| Mihanović, Damir | 2003 | 2020 | |||
| Mihanović, Slaven | 2025 | ||||
| Mihotić, Lovre | 2025 | ||||
| Mijanić, Čiro | 1984 | ||||
| Mikšić, Igor | 1997 | ||||
| Milić, Ante | 2020 | 2025 | |||
| Milišić, Katja | 2020 | ||||
| Milosavljević, Đorđica | 2003 | ||||
| Milosavljević, Đurđica | 2020 | ||||
| Milosavljević, Nenad | 1980 | 2010 | |||
| Miljuš, Milan | 2005 | ||||
| Miše, Marin | 1984 | ||||
| Mogić, Ivica | 2025 | ||||
| Mrdaković, Goran | 2025 | ||||
| Mrdaković, Ivanka | 1984 | 1990 | |||
| Mrdaković, Milorad | 1984 | 1988 | |||
| Mrdaković, Nela | 1990 | ||||
| Musa, Andrea | 2020 | ||||
| Mužinić, Mladen | 1984 | 1990 | 1997 | 2005 | |
| Nikolić, Jozo | 1997 | ||||
| Nikolić, Ljubo | 1968 | ||||
| Nikolin Weindeinger, Sofija | 2005 | 2010 | 2020 | 2025 | |
| Ninčević, Ico | 1986 | ||||
| Novak, Nataša | 1980 | ||||
| Novak, Petar | 1968 | ||||
| Novak, Srečko | 1968 | 1975 | |||
| Noveljić, Radomir | 1984 | ||||
| Odvitović, Darko | 1984 | ||||
| Oreb Dragana, Franjica | 2005 | 2020 | |||
| Osojnik, Maša | 2025 | ||||
| Palinić, Mladen | 2020 | 2025 | |||
| Palir, Jakob | 1975 | ||||
| Paniko, Zoran | 1975 | 1980 | |||
| Parduzi, Raif | (2019) | 2025 | |||
| Pavetićek, Đurđa | 1984 | ||||
| Pavetićek, Zvonko | 1984 | ||||
| Pavlica, Mane | 1975 | ||||
| Perčić, Frane | 2003 | ||||
| Peričić, Roko | 2025 | ||||
| Perišić, Anka | 1984 | 2003 | (2010) | ||
| Perišić, Nedjeljko | 1984 | 2003 | (2010) | ||
| Peruzović, Spasenka | 1962 | ||||
| Petrović, Ante | 1986 | ||||
| Piljić, Ivica | 1990 | ||||
| Pivac, Filip | 2020 | ||||
| Pivac, Nediljko | 2020 | 2025 | |||
| Plastić, Dolores | 2020 | ||||
| Plazibat, Maja | 2020 | ||||
| Plenković, Ljubo | 1990 | ||||
| Podrug, Nikola | 1975 | 1980 | |||
| Pogačar, Miran | 1984 | ||||
| Polić, Damir | 2025 | ||||
| Porobija, Petar | 2003 | ||||
| Prar, Meri | 2020 | ||||
| Prizmić, Maja | 2020 | 2025 | |||
| Prizmić, Vinko | 1979 | 1984 | 1990 | 1995 | Počasni član HPS 2015 Ostala priznanja: 2004. najbolji planinarski dužnosnik Počasni član HPS 2015. |
| Puljić, Matea | 2020 | 2025 | |||
| Radenović, Željka | 2020 | ||||
| Radman, Damir | 1975 | ||||
| Radonić Vuletin, Ivana | 2020 | 2025 | Ostala priznanja: 2022. najbolji društveni rad u planinarskoj udruzi. | ||
| Radovniković, Davor | 1980 | 1990 | |||
| Radulović, Miladin | 1984 | ||||
| Rajević, Melko | 1962 | 1968 | |||
| Raljević, Petar | 1968 | ||||
| Retelj, Eduard | 1978 | 1984 | 1990 | 2005 | |
| Roje, Marin | 2003 | (2010) | (2015) | ||
| Roje, Nenad | 1980 | (2008) | |||
| Rudan, Snježana | 2025 | ||||
| Rumora, Nataša | 2020 | 2025 | |||
| Rvović, Dragan | 2010 | ||||
| Sajc, Dragutin | 1982 | 1989 | |||
| Sajc, Tereza | 1982 | 1989 | |||
| Schwabe, Rudolf | 2010 | ||||
| Sičić, Ivica | 1980 | ||||
| Sinovčić, Filip | 2020 | ||||
| Sinovčić, Špiro | 1975 | Srebrni PSJ 1980 | |||
| Siriščević, Boris | 1975 | 1984 | 1995 | ||
| Skale, Ivan | 1975 | ||||
| Skaljer, Orjen | 1968 | Srebrni PSJ 1980 | |||
| Skejić, Branko | 1990 | ||||
| Sladić, Marko | 1975 | (1981) | (1987) | ||
| Sladić, Vinka | 1978 | (1987) | |||
| Sladić, Žarko | 1980 | ||||
| Slišković, Mićo | 1978 | ||||
| Sorić, Ivica | 2003 | 2010 | 2020 | 2025 | |
| Stamenov, Aleksandar | 1990 | 1995 | 2005 | 2020 | |
| Stamenov, Milan | 1990 | 2003 | 2020 | ||
| Stanković, Slavomir | 1975 | ||||
| Stepanović, Dragiša | 1979 | 1987 | |||
| Svetec, Neven | 1975 | 1978 | 2003 | ||
| Šabić, Husein | 2025 | ||||
| Šaljić, Nenad | 1980 | ||||
| Ševo, Sretko | 1990 | ||||
| Šijan, Milena | 2007 | Ostala priznanja: Zlato za CHO OYU | |||
| Šišić, Jerko | 1968 | 1975 | Srebrni PSJ 1984 | ||
| Škorjanec, Stanko | 1980 | ||||
| Škovrlj, Jelena | 1984 | ||||
| Šperac, Zvonko | 1984 | ||||
| Štrkljević, Emir | 1984 | 1990 | 1997 | (2010) | |
| Štrkljević, Enver | 1980 | 1997 | |||
| Švabe, Dobrila | 1984 | 1990 | |||
| Švabe, Rudolf | 1978 | 1984 | |||
| Tabak, Petar | 1968 | 1975 | Srebrni PSJ 1980 | ||
| Tabaković, Miladin | 1984 | ||||
| Tadin, Ivo | 1990 | (1996) | (2002) | Ostala priznanja: 2006. najbolji domar "Orlovo gnjezdo" | |
| Tadin, Mario | 1990 | (1996) | (2002) | ||
| Tadin, Mijo | 1986 | (1996) | |||
| Tadin, Milivoj | 1986 | ||||
| Teskera, Dubravka | 2020 | ||||
| Tolić, Boris | 2020 | ||||
| Tollazzi, Bojan | 1975 | 1979 | Srebrni PSJ 1984 Zlatni PSJ 1989 | ||
| Tollazzi, Ivanka | 1975 | 1984 | |||
| Tollazzi, Metka | 1975 | 1984 | |||
| Tollazzi, Mitja | 1975 | 1979 | Srebrni PSJ 1984 Zlatni PSJ 1989 | ||
| Toplak, Maja | 1990 | ||||
| Tošović, Sreten | 1983 | 1989 | |||
| Trgo, Filio | 2020 | 2025 | |||
| Tušek, Alojz | 1975 | ||||
| Urlić, Davor | 1975 | ||||
| Urlić, Mlađan | 1975 | 1978 | |||
| Valdevit, Neda | 1980 | ||||
| Veić, Jurica | 2025 | ||||
| Velić, Miroslav | 1990 | ||||
| Veršić, Darko | 2020 | ||||
| Vidjak, Antonija | 1978 | ||||
| Vidović, Oliver | 2020 | 2025 | |||
| Višić, Frane | 2005 | 2020 | |||
| Vrandečić, Zoran | 2020 | ||||
| Vrandečić, Zoran | 1995 | ||||
| Vranješ, Denis | 2020 | 2025 | Ostala priznanja: 2012. Najbolji društveni rad u planinarskoj udruzi | ||
| Vrdoljak, Stjepan | Srebrni PSJ 1958 | ||||
| Vrsalović, Srđan | 1980 | 1990 | 2003 | 2010 | |
| Vručinić, Slaven | 2010 | 2020 | |||
| Vujasinović, Desimir | 1968 | ||||
| Vuković, Vanja | 2020 | 2025 | |||
| Zagorac, Zlatko | 1980 | 1996 | |||
| Zec, Vera | 1975 | 1980 | |||
| Zlatković, Proko | 1982 | ||||
| Zrno, Stipe | 2025 | ||||
| Zubčić, Josip | 1984 | ||||
| Zulim, Tamara | 2010 | ||||
| Žalac, Milan | 1986 | (1996) | |||
| Žilić, Nenad | 1980 | 1990 | |||
| Živković, Radojica | 1980 | 1984 | (1989) | ||
| Žolja, Sandra | 2020 | 2025 | |||
| Žuljan, Igor | 2005 | ||||
| Žuvela, Petar | 1984 | ||||
| Žuvela, Vica | 1984 |
KRATICE
Bron. = BRONČANI ZNAK; Sreb. = SREBRNI ZNAK; Zlatni = ZLATNI ZNAK; Plak. = PLAKETA
NAPOMENA
Brojevi ispisani u zagradama označavaju priznanja koja je planinar dobio kao član (ili na prijedlog) neke druge planinarske udruge.
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za priznanja |
Akti i obrasci |
Obrazac za predlaganje priznanja